ОПТИКА   КРИСТАЛЛЫ   ИНТЕРФЕРОМЕТРЫ
   
 
Сферические двояковыпуклые линзы

МАТЕРИАЛ - BaF2 (фтористый барий, фторид бария)


ООО "Электростекло" изготавливает сферические двояковыпуклые линзы из различных материалов.

Сферические двояковыпуклые линзы из фтористого бария BaF2 используются как одиночные фокусирующие положительные линзы, а также как компоненты объективов.

Стандартные характеристики сферической двояковыпуклой линзы из BaF2

ПАРАМЕТР ЗНАЧЕНИЕ
 
  Местная ошибка формы поверхности для длины волны 632.8 нм, dN не более   dN=1  
  Класс чистоты полированной поверхности   P III  
  Допуск на размеры   ± 0.1 мм  
  Допуск на параксиальное фокусное расстояние   ± 2%  
  Допуск на децентрировку   <5 минут  
  Световой диаметр   90 % (80%, если размер детали меньше 20 мм)  
  Фаска   (0.2 - 0.5) мм x 45°  


Для тонких двояковыпуклых линз из фтористого бария BaF2.
Требования к ошибкам формы поверхности N и dN снимаются, если отношение толщины линзы по оси tc к диаметру (размеру) D меньше 1/10, т.е. tc/D < 1/10.

Стандартные размеры двояковыпуклых линз из фтористого бария BaF2
D, мм FL, мм R1=R2, мм tc, мм te, мм № Заказа
 
  12,7   12,7   10,60   6,2   2,0   BCX2-01  
  12,7   19,0   16,79   4,5   2,0   BCX2-02  
  12,7   25,0   22,38   3,8   2,0   BCX2-03  
  12,7   50,0   45,54   2,9   2,0   BCX2-04  
  25,4   25,0   21,22   10,4   2,0   BCX2-05  
  25,4   50,0   45,09   5,7   2,0   BCX2-06  
  25,4   75,0   68,30   4,4   2,0   BCX2-07  
  25,4   100,0   91,40   3,8   2,0   BCX2-08  
  25,4   150,0   137,50   3,2   2,0   BCX2-09  
  25,4   200,0   183,54   2,9   2,0   BCX2-10  
  25,4   250,0   229,57   2,7   2,0   BCX2-11  
  25,4   500,0   459,63   2,4   2,0   BCX2-12  
  38,1   50,0   44,08   11,7   3,0   BCX2-13  
  38,1   75,0   67,64   8,5   3,0   BCX2-14  
  38,1   100,0   90,88   7,0   3,0   BCX2-15  
  38,1   125,0   114,01   6,2   3,0   BCX2-16  
  38,1   200,0   183,21   5,0   3,0   BCX2-17  
  38,1   375,0   344,36   4,1   3,0   BCX2-18  
  38,1   750,0   689,44   3,5   3,0   BCX2-19  
  50,8   50,0   42,64   19,8   3,0   BCX2-20  
  50,8   100,0   90,35   10,3   3,0   BCX2-21  
  50,8   150,0   136,77   7,8   3,0   BCX2-22  
  50,8   200,0   182,96   6,5   3,0   BCX2-23  
  50,8   250,0   229,08   5,8   2,0   BCX2-24  
  50,8   300,0   275,15   5,3   3,0   BCX2-25  
  50,8   400,0   367,25   4,8   3,0   BCX2-26  
  50,8   500,0   399,34   4,4   3,0   BCX2-27  
  50,8   750,0   689,38   3,9   3,0   BCX2-28  
  50,8   1000,0   799,60   3,7   3,0   BCX2-29  
  76,2   150,0   135,77   13,9   3,0   BCX2-30  
  76,2   200,0   182,24   11,1   3,0   BCX2-31  
  76,2   250,0   228,51   9,4   3,0   BCX2-32  
  76,2   300,0   274,68   8,3   3,0   BCX2-33  
  76,2   400,0   366,90   7,0   3,0   BCX2-34  
  76,2   500,0   459,03   6,2   3,0   BCX2-35  
  76,2   600,0   551,11   5,6   3,0   BCX2-36  
  76,2   800,0   735,22   5,0   3,0   BCX2-37  
  76,2   1000,0   920,00   4,6   3,0   BCX2-38  
  76,2   1500,0   1380,00   4,1   3,0   BCX2-39  

* Численные параметры соответствуют длине волны 5 мкм (n=1.45)

Возможно, вы найдете требуемые линзы из фтористого бария BaF2 на нашем складе в разделе Oптические кристаллы (Optical Crystals).

Заказ

Вы можете получить дополнительную информацию, квоту или заказать продукцию наиболее удобным для Вас способом:

  • По телефону (495)234-59-51, 234-59-52
  • По факсу +7 (910) 485 67 82
  • По электронной почте sales@elektrosteklo.ru

 



 
 
 
ООО "Электростекло" изготавливает сферические двояковыпуклые линзы из следующих материалов:

K8
Si
Ge
ZnSe
CaF2
BaF2
MgF2
LiF
Кварцевое стекло
 
  (c) ООО Электростекло. Москва, 119571, улица 26-ти Бакинских Комиссаров, дом 5, тел. (495) 234-5951, sales@elektrosteklo.ru
Вопросы по материалам и работе сайта: webmaster@elektrosteklo.ru